Exameneisen
(concept)| Kyu-graad | 8e | 7e | 6e | 5e | 4e | 3e | 2e | 1e | 1e Dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obi (band) | geel | oranje | groen | blauw | bruin | bruin-1 | bruin-2 | bruin-3 | zwart |
| Wit / Bruin | Wit | I | II | III | Bruin | I | II | III | Zwart |
| Taikyoku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Haitatsu | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18|
| Kumite | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Jiyu-kumite | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Saifa (mod.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Naifu-kumite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| Bo-kumite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
Bijgewerkt: 20080224, 1365 keer bekeken

Home